University of Helsinki, Faculty of ScienceBack


APPENDIX 2. Grain-size parameters and grain-size distributions (in weight per cent) for the sand samples (taken at a depth of 5-10 cm, or 0-2 cm in lag deposits).
Abbreviations for the samples: The first number refers to the sites in Figure 3.; B = berm, R = berm with thin aeolian veneer, E = embryo dune, D = foredune, S = dune slack, H = hummock dune, F =deflation surface or flat shore deposit, C = cover sand, T = transgressive dune, O = other old dune; i = intermediate dune, t = windward slope, l = ridge crest, s = leeward slope, lag = lag deposit.

Site and
sample
Grain-size parameters Grain-size distributions
Md (mm) Mz Sd Sk KG <1 mm <0.25 mm <0.06 mm
1B 0,26 1,817 0,488 -0,125 1,080 99,94 38,68 0
1H 0,31 1,642 0,541 -0,053 0,984 99,80 25,78 0
2B 0,40 1,350 0,452 2,122 1,025 99,88 8,76 0
2H1 0,29 1,817 0,492 0,019 1,099 99,96 32,88 0,38
2H2 0,27 1,975 0,455 0,187 1,107 99,98 35,74 0,26
2O 0,33 1,550 0,344 0,021 1,157 99,94 9,64 0
3B 0,25 2,000 0,629 -0,158 0,809 99,78 51,40 0,44
3H1 0,30 1,725 0,510 -0,089 1,144 99,94 31,96 0,42
3H2 0,38 1,417 0,510 -0,020 1,017 99,98 12,80 0,06
6R 0,40 1,358 0,784 -0,101 0,837 96,96 22,64 0
6H 0,40 1,317 0,718 -0,157 0,868 96,84 25,52 0,70
7B 0,27 1,875 0,333 -0,011 0,971 100,00 37,18 0
7D 0,27 1,850 0,415 -0,073 1,025 99,96 39,98 0
7F 0,30 1,717 0,460 -0,120 1,059 99,92 28,46 0
7H 0,30 1,683 0,466 -0,003 1,569 99,96 24,40 0
8B1 0,17 2,492 0,391 -0,360 1,961 99,80 89,48 0
8B2 0,19 2,400 0,265 -0,041 1,379 99,88 92,66 0
8R 0,30 1,675 0,558 -0,148 1,184 99,86 27,56 0
8F 0,65 0,800 0,682 0,251 0,384 73,66 19,09 0,02
8H 0,29 1,683 0,687 -0,265 0,960 99,20 40,38 0,46
9B1 0,35 1,525 0,601 0,112 1,145 99,94 20,06 0,32
9B2 0,27 1,992 0,703 0,108 0,757 99,98 45,62 0,38
9D1s 0,18 2,400 0,456 -0,515 0,791 100,00 77,94 0,36
9D2i 0,16 2,516 0,416 -0,375 1,112 99,98 85,24 0,36
9B3 0,27 1,917 0,715 0,030 0,801 100,00 43,80 0,48
9D3 0,16 2,574 0,256 -0,220 1,135 99,98 95,34 0,08
9D4i 0,17 2,450 0,378 -0,347 1,122 100,00 85,54 0,19
9O 0,20 2,180 0,533 -0,319 1,032 99,98 66,52 0
9B4 0,34 1,675 0,722 0,212 0,878 99,84 29,66 0,56
9B5 0,29 1,792 0,580 -0,068 1,044 99,70 37,02 0,36
9D5 0,22 2,125 0,472 -0,329 1,016 100,00 64,42 0,21
9H1 0,25 1,983 0,647 -0,107 0,942 99,92 49,74 0,46
9C 0,19 2,333 0,383 -0,161 0,976 100,00 78,60 1,30
9B6 0,40 1,317 0,527 0,058 0,888 99,40 11,00 0,12
9D6 0,27 1,942 0,391 0,204 1,016 99,98 38,32 0,34
9H2 0,25 2,000 0,457 0,017 0,880 99,99 49,23 0,37
9F 0,29 1,692 0,800 -0,215 0,907 96,86 40,58 0,52
9T1l 0,26 1,958 0,498 -0,024 1,017 99,98 47,78 0,56
9B7 0,37 1,400 0,590 -0,037 0,961 99,68 15,48 0,45
9D7 0,30 1,742 0,425 0,065 1,043 100,00 25,82 0
9B8 0,33 1,633 0,436 -0,055 1,099 99,90 20,34 0,26
9D8 0,25 2,033 0,373 0,158 0,958 100,00 51,68 0,24
9T2t 0,24 2,033 0,476 -0,050 0,993 99,98 53,42 0,34
9T3l 0,27 1,925 0,436 -0,008 1,051 99,88 44,16 0,54
9B9 0,27 1,933 0,418 -0,003 0,998 99,96 41,82 0,22
9B10 0,27 1,933 0,374 0,027 1,045 99,98 42,38 0
9D9 0,24 2,075 0,343 0,121 0,992 100,00 56,54 0,18
10B 0,26 2,008 0,421 0,086 0,980 100,00 47,19 0,18
10Dl 0,28 1,858 0,398 0,016 1,054 99,90 35,54 0
10F 0,28 1,858 0,406 -0,002 1,093 99,96 34,26 0,30
11B1 0,19 2,225 0,548 -0,193 0,808 100,00 64,26 0,38
11B2 0,17 2,458 0,513 -0,450 1,212 99,98 80,64 0,31
11E 0,15 2,690 0,322 -0,248 1,204 100,00 95,58 0,20
11D1 0,16 2,625 0,275 -0,177 1,038 100,00 96,61 0,21
11D2i 0,15 2,683 0,343 -0,294 1,229 99,99 94,16 0,32
11S 0,17 2,508 0,422 -0,333 1,062 100,00 85,83 0,22
11H 0,16 2,592 0,405 -0,265 1,343 100,00 89,94 0,40
11F 0,17 2,433 0,509 -0,227 1,063 100,00 79,92 0,52
12B 0,30 1,666 0,758 -0,558 1,035 97,90 36,72 0,24
12Ds 0,25 1,967 0,579 -0,128 1,018 99,98 50,68 0,59
12Tt 0,27 1,867 0,631 -0,123 1,012 99,58 43,46 0,72
13B 0,17 2,475 0,313 -0,299 1,175 100,00 90,80 0
13D1 0,21 2,208 0,476 -0,050 1,033 100,00 68,82 0,18
13D2i 0,23 2,067 0,528 -0,119 1,063 99,88 58,72 0,64
13O 0,24 2,033 0,482 -0,136 1,033 99,72 56,82 0,38
13H 0,20 2,292 0,343 -0,062 1,047 100,00 80,94 0
14B 0,21 2,192 0,590 -0,395 1,657 98,90 71,74 0
14D 0,23 2,083 0,477 -0,168 1,066 100,00 61,64 0
14H1 0,20 2,275 0,402 -0,167 1,073 100,00 78,10 0
14H2 0,33 1,583 0,656 -0,042 0,930 99,76 28,98 0
15B 0,30 1,650 0,518 -0,233 1,047 99,86 28,44 0
15Dt 0,24 2,083 0,378 0,036 1,122 100,00 59,78 0
15Ds 0,26 1,933 0,417 0,025 1,151 99,98 43,34 0,52
15H 0,31 1,658 0,446 -0,171 1,118 99,98 22,10 0
15Tt 0,44 1,150 0,671 -0,001 0,850 98,10 20,62 0,74
16T1t 0,35 1,333 0,814 -0,310 0,900 92,76 22,04 0,76
16T2s 0,31 1,658 0,632 -0,132 1,101 99,02 31,34 0,66
16T3t 0,38 1,275 0,808 0,294 0,828 93,48 19,22 0,94
16T4s 0,35 1,492 0,544 -0,095 1,003 99,76 18,12 0
16B 0,21 2,283 0,354 0,008 1,116 99,80 79,76 0
16E 0,32 1,681 0,430 0,099 1,016 99,98 23,20 0
16D1 0,41 1,325 0,741 0,091 0,768 99,38 23,04 0
16D2i 0,22 2,050 0,667 -0,379 0,938 99,54 60,14 0,12
17B 0,29 1,808 0,303 0,022 1,076 99,96 26,32 0
17D 0,27 1,892 0,353 0,089 0,963 100,00 39,41 0
17H 0,30 1,708 0,499 -0,092 1,088 99,88 29,36 0,50
17F 0,30 1,400 1,203 -0,445 1,084 83,35 36,26 0,74
18B1 0,35 1,517 0,477 -0,021 1,109 99,96 15,42 0
18D1 0,28 1,858 0,366 0,025 1,053 99,98 37,08 0,24
18B2 0,28 1,850 0,567 -0,058 1,127 99,64 37,30 0,40
18F1 0,37 1,425 0,698 0,011 0,992 98,88 21,06 0,58
18H1 0,28 1,750 0,832 -0,272 0,993 95,98 44,94 0,54
18H2 0,29 1,775 0,541 0,063 0,984 99,96 35,70 0,52
18T1l 0,36 1,408 0,777 -0,069 0,873 97,48 25,04 0,30
18B3 0,59 0,808 0,530 -0,176 0,975 96,54 2,66 0
18E 0,31 1,648 0,590 -0,136 0,956 99,84 30,18 0,50
18H3 0,47 1,100 0,642 0,075 1,049 98,08 9,94 0,48
18F2lag 1,00 0,242 1,040 0,316 0,976 49,54 6,54 0,38
18T2tF 0,32 1,625 0,554 -0,019 1,127 99,80 23,98 0,36
18T3l 0,42 1,250 0,687 0,028 0,912 98,34 14,34 0,34
18T4s 0,39 1,375 0,647 0,029 1,025 99,38 16,66 0,32
18B4 0,39 1,541 0,980 0,179 0,636 99,38 35,90 0,48
18F3 0,27 1,892 0,619 0,001 0,948 99,60 44,78 0,62
18H4 0,38 1,283 0,898 -0,108 0,805 92,34 23,58 0,50
18F4lag 0,79 0,692 0,859 0,301 0,985 68,72 7,22 0,39
18F5tlag 0,61 0,892 0,941 0,205 0,806 76,50 13,52 0,16
18T5t 0,48 1,168 0,889 0,239 0,681 94,50 21,50 0,48
18T6l 0,47 1,125 0,677 0,118 0,949 97,66 11,52 0,71
18T7s 0,36 1,458 0,619 -0,001 1,175 99,12 17,74 0
19F 0,23 2,058 0,523 -0,125 0,947 99,92 56,22 0,38
19D 0,19 2,375 0,333 -0,078 1,085 100,00 87,60 0,14
20R 0,20 2,258 0,457 -0,078 0,914 100,00 71,34 0,46
21B1 0,20 1,958 0,819 -0,556 0,944 99,14 66,58 0,27
21B2 0,20 2,233 0,491 -0,279 0,977 100,00 72,66 0,20
21D1 0,21 2,175 0,457 -0,165 0,914 100,00 66,57 0,28
21D2s 0,23 2,075 0,577 -0,246 1,134 100,00 58,20 0,40
21H 0,19 2,400 0,358 -0,196 1,138 99,92 86,06 0,22
22Ds 0,17 2,558 0,231 -0,016 1,040 100,00 97,43 0
23B 0,57 0,817 0,373 0,044 0,956 98,67 0,33 0
23R 0,50 0,917 0,589 -0,148 0,880 94,76 2,74 0
23H 0,56 0,833 0,484 0,062 0,878 96,88 1,16 0,30
24B 0,16 2,600 0,336 -0,360 1,181 99,99 91,87 0,28
24D1 0,21 2,067 0,471 0,004 0,911 100,00 68,10 0
24D2s 0,24 2,203 0,477 -0,232 0,926 100,00 55,18 0,36
24S 0,25 1,967 0,564 -0,133 0,935 99,88 50,20 0,34
24H 0,22 2,158 0,475 -0,154 0,893 100,00 63,34 0,30
25B1 0,16 2,675 0,198 0,000 0,951 100,00 99,90 0,04
25B2 0,14 2,800 0,170 0,060 1,281 100,00 99,82 0,12
25F1 0,15 2,517 0,614 -0,704 2,459 98,80 82,98 0,88
25E 0,26 1,908 0,710 -0,142 0,946 99,76 46,24 0,30
25D1 0,17 2,425 0,441 -0,368 0,973 99,96 82,16 0,39
25D2s 0,17 2,483 0,408 -0,316 1,073 99,98 85,76 0,32
25D3i 0,24 1,983 0,653 -0,171 0,745 99,94 52,08 0,30
25H 0,18 2,325 0,594 -0,436 1,037 99,56 74,06 0,46
25F2 0,21 2,008 0,853 -0,445 1,054 98,55 59,49 0,49
26O 0,52 0,967 0,524 0,089 0,975 98,60 4,04 0,20
26R 0,20 2,308 0,404 -0,257 1,102 100,00 78,58 0,44
26T 0,20 2,267 0,384 -0,182 1,066 99,94 77,52 0,50

University of Helsinki, Faculty of ScienceBack